Prihatiningsih, Tri Hasil Cek Plagiasi dengan Judul : Causal effects Diagram dalam Memodelkan Resiko K3 dengan Mempertimbangkan Keterkaitan Penyebab Resiko pada Gedung Bertingkat. BKSTI Universitas Brawijaya Malang,Nomor ISSN/ISBN : 978-602-73385-2-4. Oktober 2017.
|
Text
15. Seminar Nasional BKSTI.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Teknik |
Divisions: | Teknik Industri |
Depositing User: | Tri Prihatiningsih |
Date Deposited: | 12 Jun 2020 09:58 |
Last Modified: | 12 Jun 2020 09:58 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/1126 |
Actions (login required)
View Item |