prihatiningsih, Tri Hasil Peer Review Judul Causal Effects Diagram dalam memodelkan Resiko K3 dengan Memperhatikan Keterkaitan Penyrbab Resiko pada Gedung Bertingkat. Fakultas Teknik Universitas Panca Marga. (Unpublished)
|
Text
prosiding casual effect.pdf Download (406kB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Teknik dan Informatika |
| Divisions: | S1 Teknik Industri Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Teknik dan Informatika > S1 Teknik Industri |
| Depositing User: | Tri Prihatiningsih |
| Date Deposited: | 12 Jun 2020 09:59 |
| Last Modified: | 12 Jun 2020 09:59 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/1133 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
