Prihatiningsih, Tri Hasil Pereview Judul : Causal Effects Diagram dalam Memodelkan Risiko K3 dengan Mempertimbangkan Keterkaitan Penyebab Risiko pada Gedung Bertingkat. Fakultas Teknik Universitas Panca Marga. (Unpublished)
|
Text
prosiding casual effect.pdf Download (406kB) | Preview |
|
|
Text
prosiding casual effect.pdf Download (406kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Teknik |
Divisions: | Teknik Industri |
Depositing User: | Tri Prihatiningsih |
Date Deposited: | 25 Jun 2020 10:01 |
Last Modified: | 25 Jun 2020 10:01 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/1171 |
Actions (login required)
View Item |