Amani, Tatik Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2013 - 2017. Peer Reviewer.
|
Text
1 PeerReview_PengaruhKinerjaKeuangan11232021140429.pdf Download (586kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Akuntansi |
Depositing User: | Tatik Amani |
Date Deposited: | 23 Nov 2021 11:39 |
Last Modified: | 23 Nov 2021 11:39 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/2381 |
Actions (login required)
View Item |