Seger Priantono, 0707057105 Turnitin "Pengaruh EPS, PER, dan DER Terhadap Harga Hasam pada Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Turnitin.
|
Text
4_Hasil Cek Plagiasi Turnitin_Pengarah EPS ...pdf Download (475kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Manajemen |
Depositing User: | Seger Priantono |
Date Deposited: | 14 Mar 2022 14:06 |
Last Modified: | 14 Mar 2022 14:06 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/2814 |
Actions (login required)
View Item |