Seger Priantono, 0707057105 Turnitin "Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan Return On Investment (ROI) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2016". Turnitin.
Full text not available from this repository.Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Manajemen |
Depositing User: | Seger Priantono |
Date Deposited: | 14 Mar 2022 14:06 |
Last Modified: | 14 Mar 2022 14:06 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/2817 |
Actions (login required)
View Item |