Seger Priantono, 0707057105 Peer Review "Pengaruh EPS, PER, dan DER Terhadap Harga Hasam pada Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Peer Review.
|
Text
5_Peer Review_Pengaruh EPS.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Divisions: | S1 Manajemen Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Seger Priantono |
| Date Deposited: | 16 Mar 2022 04:30 |
| Last Modified: | 16 Mar 2022 04:30 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/2836 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
