Hudzafidah, Khusnik and Rahmansyah, Ahmad Iskandar and Dhany, Umi Rahma and Suharsono, Judi (2023) Cek Turnitin : PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN IPO SEBAGAI VARIABEL MODERATING. Prodi Akuntansi.
|
Text
TURNITIN19%_PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN IPO SEBAGAI VARIABEL MODERATING.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Akuntansi |
Depositing User: | Umi Rahma Dhany |
Date Deposited: | 02 Mar 2024 06:04 |
Last Modified: | 02 Mar 2024 06:04 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4347 |
Actions (login required)
View Item |