Dhany, Umi Rahma and Koeshardjono, R. Hery and AGUSTIN, INDAH (2023) Cek Turnitin : Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Alat Ukur Economic Value Added (EVA) Dan Market Value Added (MVA). Prodi Akuntansi.
|
Text
Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Alat Ukur Economic Value Added (EVA) Dan Market Value Added (MVA) (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi di BEI 2016-2020).pdf Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Divisions: | S1 Akuntansi Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Umi Rahma Dhany |
| Date Deposited: | 02 Mar 2024 06:07 |
| Last Modified: | 02 Mar 2024 06:07 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4373 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
