Dhany, Umi Rahma and Elly, Mohammad Iskak and RAHMAN, DENY (2022) PEER REVIEW : Kajian Mengenai Financial Distress Melalui Analisis Model Zmijewski Score Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Prodi Akuntansi.
|
Text
10 Peer Review_Bisnis Kompetatif.doc Download (128kB) |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Divisions: | S1 Akuntansi Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Umi Rahma Dhany |
| Date Deposited: | 03 Mar 2024 10:28 |
| Last Modified: | 03 Mar 2024 10:28 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4394 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
