Bahri, Moh. Saiful (2024) ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCE SCORECARD (BSC) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PROBOLINGGO. Turnitin.com. (Unpublished)
|
Text
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCE SCORECARD (BSC) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PROBOLINGGO.pdf Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Divisions: | S1 Manajemen Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Dr. Saiful Bahri SE., MM |
| Date Deposited: | 20 Mar 2024 06:42 |
| Last Modified: | 20 Mar 2024 06:42 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4655 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
