Rahajeng, Yekti HASIL PLAGIASI: Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) 2017-2021. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Marga.
|
Text
Revisi Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) 2017-2021, (1).pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Divisions: | S1 Manajemen Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Yekti Rahajeng |
Date Deposited: | 21 Mar 2024 02:46 |
Last Modified: | 21 Mar 2024 02:46 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4721 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |