Rustianawati, Mutimmah Turnitin_Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Studi Kasus PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Tanjung Tembaga Probolinggo. Turnitin. (Unpublished)
![]()
|
Image
Plagiasi Analisis ratio.jpeg Download (104kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Akuntansi |
Depositing User: | Mutimmah Rustianawati |
Date Deposited: | 21 Feb 2025 12:57 |
Last Modified: | 21 Feb 2025 12:57 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/5208 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |