SHABRINA, SHAFIRA NUR (2022) RANCANG BANGUN PROTOTIPE TEMPAT SAMPAH PINTAR MENGGUNAKAN SISTEM MONITORING BERBASIS IoT (Internet of Things). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.
| 
 | Text COVER SKRIPSI SHAFIRA NUR SHABRINA.pdf Download (54kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR ISI SHAFIRA NUR SHABRINA.pdf Download (207kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK SHAFIRA NUR SHABRINA.pdf Download (7kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1 SHAFIRA NUR SHABRINA.pdf Download (191kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 2 SHAFIRA NUR SHABRINA.pdf Download (781kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 3 SHAFIRA NUR SHABRINA.pdf Download (120kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 4 SHAFIRA NUR SHABRINA.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 5 SHAFIRA NUR SHABRINA.pdf Download (190kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA SHAFIRA NUR SHABRINA.pdf Download (118kB) | Preview | |
| 
 | Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (342kB) | Preview | 
Abstract
Sampah merupakan benda padat yang tidak terpakai, salah satu permasalahan serius bagi kita ialah peningkatan volume sampah berkaitan dengan pola hidup dan paradigma masyarakat tentang tempat sampah Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, maka penulis merancang tempat sampah otomatis yang berfungsi mempermudah petugas kebersihan dalam hal pengankutan sampah dan dapat memonitoring dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Tempat sampah ini memanfaatkan konsep IOT yang ditampilkan pada aplikasi Blynk dengan mikrokontroler nodemcu ESP 32 sebagai data dari sensor dan mengirim data menggunakan jaringan internet. Sistem ini menggunakan sensor pir sebagai pendeteksi sumber inframerah atau gerakan tubuh, kemudian mengirim sinyal ke servo untuk segera membuka penutup sampah. Sensor berat berfungsi untuk membaca atau menimbang beban sampah yang masuk, dan sensor ultrasonik berfungsi sebagai pengukur ketinggian sampah, kemudian mengirim data ke aplikasi Blynk, lalu jika sampah sudah terdeteksi oleh sensor ultrasonik, maka akan ada notifikasi dari aplikasi Blynk berupa informasi bahwa tempat sampah sudah penuh.
| Item Type: | Thesis ( Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sensor PIR, Sensor Berat, Sensor Ultrasonik, Nodemcu ESP32, Blynk. | 
| Subjects: | Fakultas Teknik dan Informatika | 
| Divisions: | S1 Teknik Elektro Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Teknik dan Informatika > S1 Teknik Elektro | 
| Depositing User: | Admin Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 08 Jan 2024 03:00 | 
| Last Modified: | 08 Jan 2024 03:00 | 
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4203 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        