Hendra, Joni (2019) Peer Review 1&2 artikel berjudul:Analisis Laporan Keuangan Dengan Model Springate Score Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan. Prosiding pada 5th Seminar Nasional dan Call For Paper, Universitas Muhammadiyah Jember.
|
Text
5. Peer Review-Prosiding_SNCP'19.pdf Download (339kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Akuntansi |
Depositing User: | Hendra Joni |
Date Deposited: | 23 May 2020 01:48 |
Last Modified: | 23 May 2020 01:48 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/1100 |
Actions (login required)
View Item |