NURWANTORO, ARSYTRI AGUNG (2021) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.
| 
 | Text COVER SKRIPSI ARSYTRI AGUNG.pdf Download (79kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI ARSYTRI AGUNG.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (49kB) | |
| 
 | Text ABSTRAK ARSYTRI AGUNG.pdf Download (55kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I ARSYTRI AGUNG.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (386kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II ARSYTRI AGUNG.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (739kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III ARSYTRI AGUNG.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (714kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV ARSYTRI AGUNG.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (1MB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V ARSYTRI AGUNG.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (150kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA ARSYTRI AGUNG.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (153kB) | 
Abstract
Penelitian dilakukan terhadap Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 dengan tujuan untuk mengetahui cara analisis portofolio optimal dengan menggunakan metode Markowitz. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan variabel bebas yang digunakan adalah metode Markowitz. Sedangkan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah return dan risiko portofolio. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Pemilihan sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui situs website perusahaan masing-masing dan Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 19 sampel terdapat 9 sampel yang menjadi saham portofolio optimal. 9 saham tersebut adalah ICBP, DLTA, MYOR, MLBI, SKLT, ULTJ, STTP, CLEO, dan HOKI yang dapat direkomendasikan untuk pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia.
| Item Type: | Thesis ( Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Portofolio Optimal, Metode Markowitz, Bursa Efek Indonesia. | 
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 
| Divisions: | S1 Akuntansi Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi | 
| Depositing User: | Admin Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 02 Nov 2021 02:16 | 
| Last Modified: | 02 Nov 2021 02:16 | 
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/2325 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        