Amani, Tatik Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. Peer Reviewer.
|
Text
3 PeerReview_PengaruhCooporate11232021140631.pdf Download (626kB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Divisions: | S1 Akuntansi Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Tatik Amani |
| Date Deposited: | 23 Nov 2021 11:39 |
| Last Modified: | 23 Nov 2021 11:39 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/2384 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
