Amani, Tatik Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2013 - 2017. Uji Turnitin.
|
Text
UJI TURNITIN_ASSETS_JULI 2019.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi |
Depositing User: | Tatik Amani |
Date Deposited: | 23 Nov 2021 11:40 |
Last Modified: | 23 Nov 2021 11:40 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/2387 |
Actions (login required)
View Item |