Seger Priantono, 0707057105 Turnitin "Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan Return On Investment (ROI) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2016". Turnitin.
|
Text
5_Hasil Cek Plagiasi Turnitin_Pengaruh Current Ratio.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Manajemen |
Depositing User: | Seger Priantono |
Date Deposited: | 16 Mar 2022 04:30 |
Last Modified: | 16 Mar 2022 04:30 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/2837 |
Actions (login required)
View Item |