Rahajeng, Yekti PEER REVIEW: Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) 2017-2021. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Marga.
|
Text
11. Peer Review Pengaruh Efisiensi Modal Kerja Pertumbuhan Penjualan.pdf Download (367kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Divisions: | S1 Manajemen Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Yekti Rahajeng |
Date Deposited: | 22 Mar 2024 02:13 |
Last Modified: | 22 Mar 2024 02:13 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4738 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |