Rahmansyah, Ahmad Iskandar TURNITIN.19-PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN IPO SEBAGAI VARIABEL MODERATING. Universitas Panca Marga.
|
Text
PENELITIAN.3-TURNITIN.19.pdf Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Divisions: | S1 Manajemen Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Ahmad Iskandar |
| Date Deposited: | 22 Feb 2025 13:12 |
| Last Modified: | 22 Feb 2025 13:12 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/5173 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
