AFANDI, A. RIZAL (2018) PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA TOKO BANGUNAN HALLY KACA PROBOLINGGO. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.
| 
 | Text 1. COVER(1) A. RIZAL AFANDI .pdf Download (200kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. DAFTAR ISI A. RIZAL AFANDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (221kB) | |
| 
 | Text 11. ABSTRAK A. RIZAL AFANDI .pdf Download (216kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12. BAB I A. RIZAL AFANDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (337kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13. BAB II A. RIZAL AFANDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (460kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14. BAB III A. RIZAL AFANDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (401kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15. BAB IV A. RIZAL AFANDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (570kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 16. BAB V A. RIZAL AFANDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (130kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 17. DAFTAR PUSTAKA A. RIZAL AFANDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (192kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan di Toko Bangunan Hally Kaca Probolinggo, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara kualitas produk dan desain produk secara simultan dan parsial terhadap kepuasan konsumen pada Toko Bangunan Hally Kaca Probolinggo; untuk mengetahui di antara kualitas produk dan desain produk yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen pada Toko Bangunan Hally Kaca Probolinggo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian korelasional, dengan variabel yaitu kualitas produk, desain produk dan kepuasan konsumen, dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 67 orang konsumen, analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kualitas produk, dan desain produk secara simultan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai F hitung = 33,183 > F tabel = 3,140 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, ada pengaruh signifikan antara variabel kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dengan nilai thitung 4,268 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 < 0,025, ada pengaruh signifikan antara variabel desain produk terhadap kepuasan konsumen dengan nilai thitung 4,494 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 < 0,025, variabel desain produk yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai koefisien sebesar 0,434. Dari penelitian ini disarankan hendaknya Toko Bangunan Hally Kaca Probolinggo memperhatikan kualitas produk yang selama ini dijual, dengan cara meningkatkan mutu dan menjaga kenadalan produk sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen konsumen, dan tetap menjaga desain produk yang menarik dan diminati konsumen serta berupaya mengembangkan dan berinovasi dengan mendesain yang berbeda tetapi tetap menarik konsumen
| Item Type: | Thesis ( Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kualitas produk, Desain produk, Kepuasan Konsumen | 
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 
| Divisions: | S1 Manajemen Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 07 Aug 2025 05:28 | 
| Last Modified: | 07 Aug 2025 05:28 | 
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/5574 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        