FIRMANSYAH, MOCHAMMAD ALIFAMIR (2020) PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PT PLN (PERSERO) UIT-JBTB UPT PROBOLINGGO. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.
| 
 | Text COVER SKRIPSI ALIFAMIR FIRMANSYAH.pdf Download (29kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI ALIFAMIR FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (17kB) | |
| 
 | Text ABSTRAK ALIFAMIR FIRMANSYAH.pdf Download (11kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I ALIFAMIR FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (123kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II ALIFAMIR FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (189kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III ALIFAMIR FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (236kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV ALIFAMIR FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (521kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V ALIFAMIR FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (9kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA ALIFAMIR FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (8kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) UPT Probolinggo dengan tujuan untuk mengetahui, pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai secara Parsial; pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai secara Simultan; Variabel yang berpengaruh Dominan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan populasi pada penelitian ini adalah pegawai PT PLN (Persero) UIT-JBTB UPT Probolinggo. Pemilihan sampel menggunakan metode sampel jenuh. Jumlah sampel penelitian sebanyak 80 sampel. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan angket/kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa pada uji t (Parsial) terdapat pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja dengan nilai t tabel 1,991 sedangkatn t hitung 7,166 (Motivasi) 2,951 (Disiplin). pada uji F (Simultan) terdapat pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja dengan nilai F tabel 3,114 dan F hitung 84,773. Dan variabel yang dominan merupakan variabel Motivasi dengan nilai 50,8%.
| Item Type: | Thesis ( Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Motivasi, Disiplin, dan Kinerja | 
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 
| Divisions: | S1 Manajemen Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 03 Mar 2021 06:52 | 
| Last Modified: | 03 Mar 2021 06:52 | 
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/1747 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        