Prakoso, Edo Singgih (2018) Pengaruh Konflik Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Kusuma Karya Persada Kabupaten Probolinggo. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.
| 
 | Text COVER SKRIPSI EDO SINGGIH PRAKOSO.pdf Download (162kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI EDO SINGGIH PRAKOSO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (133kB) | |
| 
 | Text ABSTRAK EDO SINGGIH PRAKOSO.pdf Download (150kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I EDO SINGGIH PRAKOSO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (366kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II EDO SINGGIH PRAKOSO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (505kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III EDO SINGGIH PRAKOSO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (539kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV EDO SINGGIH PRAKOSO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (751kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V EDO SINGGIH PRAKOSO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (251kB) | |
| ![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA EDO SINGGIH PRAKOSO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (118kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh konflik dan stress kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kusuma Karya Persada Kabupaten Probolinggo. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT Kusuma Karya Persada Kabupaten Probolinggo, sampel menggunakan metode sensus dengan 38 responden. Pengumpulan data primer penelitian, menggunakan kusioner sebagai intrumen penelitian dan data sekunder arsip perusahaan, analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda,koefisien determinasi,uji F dan uji T SPSS. Dari hasil analisis data termasuk validitas, reabilitas, dan regresi linear berganda, hasilnya menunjukkan perhitungan nilai signifikan (0.018) < 0.025. ini berarti bahwa variabel konflik kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan hasil menunjukkan perhitungan signifikan (0.000) < 0.025. Ini berarti bahwa variabel stress kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji simultan menyimpulkan bahwa konflik dan stress kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan dengan pengaruh 39,2 %. Dari hasil determinasi R square 0,691, ini berarti bahwa variable konflik dan stress kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan pengaruh 69,1%, serta diketahui variabel stress kerja mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan karena memiliki nilai beta paling besar yaitu 0.626.
| Item Type: | Thesis ( Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Konflik kerja, Stres kerja, Kinerja karyawan | 
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 
| Divisions: | S1 Manajemen Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 09 May 2019 07:51 | 
| Last Modified: | 09 May 2019 07:51 | 
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/258 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        